人材・雇用に使える、運送業向けの補助金・助成金をまとめました。採用・育成・賃上げ・働き方改革に取り組みたいという事業者向けの制度です。各制度の詳細ページで、補助率・上限額・申請期間・対象経費を確認できます。
| 制度名 | 実施主体 | 補助率 | 補助上限 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| テールゲートリフター等導入支援 | 国土交通省・全日本トラック協会 | 1/6(上限設定あり) | 要確認 | 公募中 |
| 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース・運送業) | 厚生労働省 | 3/4(事業場規模30人以下で、労務管理用ソフト・機器・デジタル式運行記録計・労働能率増進設備等を30万円超導入する場合は4/5) | 成果目標(1〜6から選択)の達成状況により変動。正確な上限額は公式で要確認 | 要確認 |
| 業務改善助成金 | 厚生労働省 | 原則3/4(賃上げ後の事業場内最低賃金が1,000円未満の事業者は4/5) | 最大600万円(賃金引上げ額コース × 引上げ対象労働者数で上限が決定) | 要確認 |
| キャリアアップ助成金 | 厚生労働省 | 要確認 | 正社員化コース:有期→正規で1人最大80万円(大企業60万円。重点支援対象者は2期分、それ以外は1期分40万円)。無期→正規はその半額 | 要確認 |
| 人材確保等支援助成金 | 厚生労働省 | 要確認 | 雇用管理制度・雇用環境整備助成コースで最大230万円(賃金要件を満たす場合は最大287.5万円)。コースにより異なる | 要確認 |
| 免許取得促進助成 / 若年ドライバー運転免許取得支援 | 全日本トラック協会・自治体・都道府県ト協 | 全ト協:特例教習は費用の1/3、準中型等は定額。都道府県独自分は協会により異なる(例:群馬は取得費用の1/2) | 全ト協スキーム:特例教習 上限10万円/準中型免許 新規取得 上限4万円/5トン限定準中型の限定解除 上限2.5万円(1事業者合計上限30万円)。中型・大型・けん引は各都道府県トラック協会の独自助成で額が異なる(例:神奈川は1社合計上限90万円) | 公募中 |
補助金の探し方同じ設備・取組でも、目的(車両・設備・IT・DX・人材・雇用・安全・燃料費・資金繰り)によって使える制度が異なります。複数カテゴリにまたがる制度もあるため、補助金ナビのトップもあわせてご覧ください。