車両・設備に使える、運送業向けの補助金・助成金をまとめました。車両・機器を導入したい / 環境対応車に替えたいという事業者向けの制度です。各制度の詳細ページで、補助率・上限額・申請期間・対象経費を確認できます。
| 制度名 | 実施主体 | 補助率 | 補助上限 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| テールゲートリフター等導入支援 | 国土交通省・全日本トラック協会 | 1/6(上限設定あり) | 要確認 | 公募中 |
| EVトラック導入補助 | 環境省・経産省・中小企業庁・国土交通省 | 要確認 | 要確認 | 公募中 |
| 低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業 | 環境省 | 定額(補助率ではなく1台あたりの車両区分別基準額) | 大型(12t超)75万円/中型(7.5〜12t)42万円/小型(3.5〜7.5t)15万円(いずれも廃車ありの場合。廃車なしは50万/28万/10万円)。2025年度燃費基準105%達成車は各+5万円。1事業者あたり4台まで。 | 公募中 |
| 新事業進出補助金 | 経産省・中小企業庁 | 1/2(賃上げ特例適用時は2/3) | 従業員20人以下750万〜2,500万円/21〜50人〜4,000万円/51〜100人〜5,500万円/101人以上〜7,000万円(下限一律750万円。賃上げ特例で各上限が3,000〜9,000万円に拡大) | 公募中 |
| ものづくり補助金 | 経産省・中小企業庁 | 1/2または2/3(小規模事業者・再生事業者は原則2/3。補助額1,500万円超過部分は1/3) | 製品・サービス高付加価値化枠:従業員5人以下750万円/6〜20人1,000万円/21〜50人1,500万円/51人以上2,500万円(大幅賃上げ特例で100〜1,000万円上乗せ) | 終了 |
補助金の探し方同じ設備・取組でも、目的(車両・設備・IT・DX・人材・雇用・安全・燃料費・資金繰り)によって使える制度が異なります。複数カテゴリにまたがる制度もあるため、補助金ナビのトップもあわせてご覧ください。